| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:8

题名/责任者:
投资与证券/中国人民大学书报资料中心
出版发行项:
北京:中国人民大学书报资料中心,2023-
ISSN及定价:
1007-6670
统一书刊号:
CN
起止卷期:
1997,no.1(1997)-
并列正题名:
Investment and securities
丛编项:
复印报刊资料
个人责任者:
高自龙 总编辑
团体责任者:
中国人民大学 主办
非控制主题词:
投资 证券交易 研究
中图法分类号:
Z62
一般附注:
根据2001,no.2著录
出版周期附注:
月刊
内容附注:
证券市场热点 股市理论研究 投资研究 上市公司问题研究 风险投资与创业板 名家论市与股评 选股指南 人大金信研究
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态
Z62/30902 504749172 2023月刊 12 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504748713 2023月刊 11 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504748369 2023月刊 10 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504748190 2023月刊 09 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504745595 2023月刊 08 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504745173 2023月刊 07 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504744850 2023月刊 06 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504743856 2023月刊 05 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504743663 2023月刊 04 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504743172 2023月刊 03 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504743008 2023月刊 02 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 一卡通中心
Z62/30902 504742559 2023月刊 01 总馆—新华路馆期刊借阅室     可借 新华路馆期刊借阅室
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架