MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 金融研究/中国金融学会主办
- 出版发行项:
- 北京:《金融研究》杂志社有限公司,2024
- ISSN及定价:
- 1002-7246 CNY12.00 (2005) CNY24.00 (2007) CNY30.00 (2011) CNY15.00 (2019) CNY30.00 (2020) CNY360.00 (年价)
- 统一书刊号:
- 11-1268
- 邮发代号:
- 2-637
- 起止卷期:
- 2005,no.3(2005,3)- = 总297-
- 后续题名:
- 金融研究
- 团体责任者:
- 中国金融学会 主办
- 非控制主题词:
- 金融
- 中图法分类号:
- F83
- 中图法分类号:
- Z62
- 出版周期附注:
- 月刊
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 内容附注:
- 稳步发展企业债券市场 全面优化金融资产结构 金融创新理论的发展与金融监管体制演进 论银行效率的结构性基础
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
Z62/31538 | 504779819 | 2024月刊 07 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31538 | 504779179 | 2024月刊 06 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31538 | 504778995 | 2024月刊 05 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31538 | 504778904 | 2024月刊 04 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31538 | 504778606 | 2024月刊 03 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31538 | 504778113 | 2024月刊 02 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31538 | 504777888 | 2024月刊 01 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
显示全部馆藏信息