MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:16
- 题名/责任者:
- 财经/中国证券市场研究设计中心主办
- 出版发行项:
- 北京:《财经》杂志社,2024-
- ISSN及定价:
- 1671-4725 CNY10.00 (2003) CNY8.00 (2004) CNY10.00 (2006) CNY15.00 (2008) CNY12.00 (2009) CNY15.00 (2010) CNY20.00 (2018),HKD50.00 (2018) CNY600.00 (年价)
- 统一书刊号:
- 11-4568
- 邮发代号:
- 82-921
- 起止卷期:
- 2000,no.10(2000,10)- = 总31-
- 前题名:
- 证券市场周刊 月末版财经
- 团体责任者:
- 中国证券市场研究设计中心 主办
- 学科主题:
- 经济-期刊
- 中图法分类号:
- F832-55
- 中图法分类号:
- Z62
- 出版周期附注:
- 年26期 2020-
- 出版周期附注:
- 年30期 2018-2019
- 出版周期附注:
- 年38期 2013-2017
- 出版周期附注:
- 年32期 2012-2012
- 出版周期附注:
- 年30期 2011
- 出版周期附注:
- 双周刊 2009-2010
- 出版周期附注:
- 年26期 2008-2009
- 出版周期附注:
- 双周刊
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 财经观察 经济全局 资本市场 产业纵深 股海钩沉
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
Z62/31287 | 504779997 | 2024双周刊 25 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504779905 | 2024双周刊 24 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504779904 | 2024双周刊 23 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504779588 | 2024双周刊 22 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504779262 | 2024双周刊 21 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504779049 | 2024双周刊 20 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504778861 | 2024双周刊 19 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504778806 | 2024双周刊 18 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504778624 | 2024双周刊 17 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504778201 | 2024双周刊 16 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504778130 | 2024双周刊 15 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504777812 | 2024双周刊 14 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504777763 | 2024双周刊 13 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504777534 | 2024双周刊 12 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504777312 | 2024双周刊 11 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504777072 | 2024双周刊 10 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504776917 | 2024双周刊 09 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504776647 | 2024双周刊 08 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504776400 | 2024双周刊 07 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504776158 | 2024双周刊 06 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504749866 | 2024双周刊 05 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504749764 | 2024双周刊 04 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31287 | 504749695 | 2024双周刊 03 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504749512 | 2024双周刊 02 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31287 | 504749232 | 2024双周刊 01 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
显示全部馆藏信息