MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:48
- 题名/责任者:
- 财经研究/上海财经大学主办
- 出版发行项:
- 上海:《财经研究》编辑部,1956-58;2022-
- ISSN及定价:
- 1001-9952 CNY3.00 (1996) CNY6.50 (2003) CNY8.50 (2004) CNY7.50 (2006) CNY12.00 (2011) CNY10.00 (2007) CNY18.00 (2014) CNY23.00 (2017) CNY28.00 (2018) CNY32.00 (2020) CNY384.00 (年价)
- 统一书刊号:
- 31-1012
- 邮发代号:
- 4-331
- 起止卷期:
- 1956,no.1(1956,9)-1958,no.?(1958)
- 统一题名:
- 财经研究
- 团体责任者:
- 上海财经大学 主办
- 非控制主题词:
- 财经
- 中图法分类号:
- F8
- 中图法分类号:
- Z62
- 出版发行附注:
- 曾由上海财经学院、新知出版社出版
- 载体形态附注:
- 尺寸曾为26cm
- 特殊细节附注:
- 休刊:1959-79
- 出版周期附注:
- 月刊 1986-
- 出版周期附注:
- 季刊 1956-57
- 出版周期附注:
- 双月刊 1958,2-6
- 出版周期附注:
- 月刊 1958,7-1959,2
- 出版周期附注:
- 季刊 1980-81
- 出版周期附注:
- 双月刊 1982-85
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
Z62/30611 | 504742782 | 2022月刊 12 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504723991 | 2022月刊 11 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504723963 | 2022月刊 10 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504723240 | 2022月刊 09 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504723239 | 2022月刊 08 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504684611 | 2022月刊 07 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504684045 | 2022月刊 06 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504684047 | 2022月刊 05 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504684044 | 2022月刊 04 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504684046 | 2022月刊 03 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504663949 | 2022月刊 02 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/30611 | 504663542 | 2022月刊 01 | 总馆—新华路馆艺术阅览室 | 可借 | 一卡通中心 |
显示全部馆藏信息