MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:164
- 题名/责任者:
- 证券市场周刊·红周刊/中国证券市场研究设计中心主办
- 出版发行项:
- 北京:证券市场周刊编辑部,2023-
- ISSN及定价:
- 1004-6291 CNY5.00 (2000) CNY6.00 (2008) CNY8.00 (2010) CNY10.00 (2013) CNY20.00 (2018) CNY980.00 (年价)
- 统一书刊号:
- 11-3043
- 邮发代号:
- 80-758
- 起止卷期:
- 创刊号(1992,7,5)- = 总17-
- 补编、增刊:
- 证券市场周刊 月末财经版
- 补编、增刊:
- 证券市场周刊 月末版财经
- 补编、增刊:
- 证券市场周刊 Money杂志
- 前题名:
- 证券投资
- 前题名:
- 证券市场周刊·市场刊(红刊)
- 团体责任者:
- 中国证券市场研究设计中心 主办
- 学科主题:
- 证券市场-中国-期刊
- 中图法分类号:
- F832.51-55
- 中图法分类号:
- Z62
- 出版周期附注:
- 周刊(49) 2019-
- 出版周期附注:
- 周刊(50) 2015-2018
- 出版周期附注:
- 周刊(49) 2014
- 出版周期附注:
- 周刊(48) 2011-2013
- 出版周期附注:
- 周刊(51) 2012-
- 出版周期附注:
- 周刊(50) 2010-2011
- 出版周期附注:
- 周刊
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
Z62/30784 | 504745120 | 2023周刊-26 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504749108 | 2023周刊 47 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504749091 | 2023周刊 46 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748861 | 2023周刊 45 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748796 | 2023周刊 44 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748703 | 2023周刊 43 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748698 | 2023周刊 42 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748570 | 2023周刊 41 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748468 | 2023周刊 40 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748389 | 2023周刊 39 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748261 | 2023周刊 38 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504748194 | 2023周刊 37 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504746050 | 2023周刊 36 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745983 | 2023周刊 35 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745947 | 2023周刊 34 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745812 | 2023周刊 33 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745657 | 2023周刊 32 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745479 | 2023周刊 31 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745445 | 2023周刊 30 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745419 | 2023周刊 29 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745260 | 2023周刊 28 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745172 | 2023周刊 27 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745046 | 2023周刊 25 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504745047 | 2023周刊 24 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744853 | 2023周刊 23 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744787 | 2023周刊 22 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744703 | 2023周刊 21 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744619 | 2023周刊 20 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744607 | 2023周刊 19 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744459 | 2023周刊 18 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744387 | 2023周刊 17 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504744292 | 2023周刊 16 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743865 | 2023周刊 15 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743866 | 2023周刊 14 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743743 | 2023周刊 13 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743436 | 2023周刊 12 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743435 | 2023周刊 11 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743364 | 2023周刊 10 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743296 | 2023周刊 09 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743169 | 2023周刊 08 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743056 | 2023周刊 07 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504743003 | 2023周刊 06 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504742690 | 2023周刊 05 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504742564 | 2023周刊 04 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504742563 | 2023周刊 03 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504742264 | 2023周刊 02 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504742123 | 2023周刊 01 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30784 | 504749123 | 2023周刊 48 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
显示全部馆藏信息