| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:规范文档 浏览次数:122

题名/责任者:
财务管理研究/机械工业信息研究院主办
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2022-
ISSN及定价:
2096-7152 CNY20.00 (2020) CNY240.00 (年价)
载体形态项:
vol.;27cm
起止卷期:
2020,no.1(2020)- = 总4-
并列正题名:
Financial management research
继承:
大众理财顾问
团体责任者:
机械工业信息研究院 主办
学科主题:
财务管理-期刊
中图法分类号:
F275-55
中图法分类号:
Z62
一般附注:
根据2020,no.1著录
出版周期附注:
月刊
采访附注:
编辑部地址:北京市西城区百万庄大街22号(邮编100037);Tel.:(010)88379131/88379073/88379075;Fax.:(010)68320646;E-mail:fmrmag@126.com;http://www.fmrmag.com
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
Z62/30580 504742420 2022月刊 12 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504742003 2022月刊 11 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504723327 2022月刊 10 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504723118 2022月刊 09 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504684618 2022月刊 08 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504684051 2022月刊 07 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504683795 2022月刊 06 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504683177 2022月刊 05 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504683176 2022月刊 04 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504664125 2022月刊 03 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504663775 2022月刊 02 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
Z62/30580 504663232 2022月刊 01 总馆—新华路馆流动书库2     非可借 新华路馆流动书库2
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架