MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:11
- 题名/责任者:
- 中国食品/北京食品科学研究院主办
- 出版发行项:
- 北京:中国食品杂志社,2024-
- ISSN及定价:
- 1000-1085 CNY4.00 (1996) CNY7.00 (2004) CNY8.00 (2006) CNY12.00 (2010) CNY15.00 (2011) CNY20.00 (2014) CNY30.00 (2019) CNY720.00 (年价)
- 统一书刊号:
- 11-1498
- 邮发代号:
- 2-441
- 起止卷期:
- 1975,no.1(1975)- = 总1-
- 并列正题名:
- China Food
- 前题名:
- 食品科技
- 团体责任者:
- 北京食品科学研究院 主办
- 中图法分类号:
- TS2
- 中图法分类号:
- Z62
- 出版周期附注:
- 半月刊 2005-
- 出版周期附注:
- 月刊 1975-2004
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
Z62/31164 | 504779973 | 2024半月刊 22 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504779730 | 2024半月刊 21 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504779609 | 2024半月刊 20 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504779356 | 2024半月刊 19 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504779148 | 2024半月刊 18 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504778952 | 2024半月刊 17 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504778776 | 2024半月刊 16 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504778614 | 2024半月刊 15 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504778289 | 2024半月刊 14 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504778092 | 2024半月刊 13 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504777874 | 2024半月刊 12 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504777639 | 2024半月刊 11 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504777409 | 2024半月刊 10 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31164 | 504777247 | 2024半月刊 09 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31164 | 504776872 | 2024半月刊 08 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504776740 | 2024半月刊 07 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504776650 | 2024半月刊 06 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31164 | 504776228 | 2024半月刊 05 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 新华路馆期刊借阅室 |
Z62/31164 | 504749895 | 2024半月刊 04 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31164 | 504749742 | 2024半月刊 03 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31164 | 504749541 | 2024半月刊 02 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
Z62/31164 | 504749474 | 2024半月刊 01 | 总馆—新华路馆期刊借阅室 | 可借 | 一卡通中心 |
显示全部馆藏信息