MARC状态:审校 文献类型:规范文档 浏览次数:63
- 题名/责任者:
- 财经/中国证券市场研究设计中心主办
- 出版发行项:
- 北京:《财经》杂志社,2022-
- ISSN及定价:
- 1671-4725 CNY10.00 (2003) CNY8.00 (2004) CNY10.00 (2006) CNY15.00 (2008) CNY12.00 (2009) CNY15.00 (2010) CNY20.00 (2018),HKD50.00 (2018) CNY600.00 (年价)
- 起止卷期:
- 2000,no.10(2000,10)- = 总31-
- 继承:
- 证券市场周刊 月末版财经
- 团体责任者:
- 中国证券市场研究设计中心 主办
- 学科主题:
- 经济-期刊
- 中图法分类号:
- F832-55
- 中图法分类号:
- Z62
- 出版周期附注:
- 年26期 2020-
- 出版周期附注:
- 年30期 2018-2019
- 出版周期附注:
- 年38期 2013-2017
- 出版周期附注:
- 年32期 2012-2012
- 出版周期附注:
- 年30期 2011
- 出版周期附注:
- 双周刊 2009-2010
- 出版周期附注:
- 年26期 2008-2009
- 出版周期附注:
- 双周刊
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 财经观察 经济全局 资本市场 产业纵深 股海钩沉
- 采访附注:
- 编辑部地址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦19层(邮编100020);Tel.:(010)65885047;Fax.:(010)65885646;E-mail:newsroom@caijing.com.cn
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
Z62/30574 | 504742440 | 2022双周刊 26 天翼增刊 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504742441 | 2022双周刊 26 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504742023 | 2022双周刊 25 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723953 | 2022双周刊 24 天翼增刊 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723697 | 2022双周刊 24 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723592 | 2022双周刊 23 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723457 | 2022双周刊 22 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723458 | 2022双周刊 21 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723166 | 2022双周刊 20 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504723133 | 2022双周刊 19 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504684616 | 2022双周刊 18 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504684366 | 2022双周刊 17 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504684367 | 2022双周刊 16 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504684053 | 2022双周刊 15 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504684054 | 2022双周刊 14 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504683717 | 2022双周刊 13 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504683431 | 2022双周刊 12 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504683173 | 2022双周刊 11 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504664997 | 2022双周刊 10 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504664829 | 2022双周刊 09 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504664571 | 2022双周刊 08 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504664126 | 2022双周刊 07 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504664127 | 2022双周刊 06 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504663951 | 2022双周刊 05 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504664705 | 2022双周刊 04 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504663544 | 2022双周刊 03 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504663241 | 2022双周刊 02 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
Z62/30574 | 504663240 | 2022双周刊 01 | 总馆—新华路馆流动书库2 | 非可借 | 新华路馆流动书库2 |
显示全部馆藏信息